<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>thinkexergy.ch</title>
	<atom:link href="https://www.thinkexergy.ch/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.thinkexergy.ch</link>
	<description>Ingegneri consulenti</description>
	<lastBuildDate>Wed, 17 Apr 2024 15:20:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.1</generator>
		<item>
		<title>Nuova edificazione Minergie del Centro Diurno Chiasso</title>
		<link>https://www.thinkexergy.ch/nuova-edificazione-minergie-del-centro-diurno-chiasso/</link>
		<comments>https://www.thinkexergy.ch/nuova-edificazione-minergie-del-centro-diurno-chiasso/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Apr 2016 16:12:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thi6st25</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thinkexergy.ch/?p=3332</guid>
		<description><![CDATA[Siamo particolarmente orgogliosi di annunciare che è stata pre-certificata la nuova edificazione Minergie (TI-488) del Centro Diurno, Chiasso; l&#8217;edificio ha una superficie energetica complessiva di 707 m2. Ringraziamo l&#8217;architetto ed il committente per l&#8217;emozionante collaborazione !!!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.thinkexergy.ch/wp-content/uploads/2016/04/Facc-Nord-Ovest-CD-senza-titolo.png"><img class="alignright size-medium wp-image-3335" title="Facc Nord-Ovest CD senza titolo" src="http://www.thinkexergy.ch/wp-content/uploads/2016/04/Facc-Nord-Ovest-CD-senza-titolo-300x140.png" alt="" width="300" height="140" /></a>Siamo particolarmente orgogliosi di annunciare che è stata pre-certificata la nuova edificazione Minergie (TI-488) del Centro Diurno, Chiasso; l&#8217;edificio ha una superficie energetica complessiva di 707 m<sup>2</sup>. Ringraziamo l&#8217;architetto ed il committente per l&#8217;emozionante collaborazione !!!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.thinkexergy.ch/nuova-edificazione-minergie-del-centro-diurno-chiasso/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ristrutturazione Servizio Psicosociale, Chiasso</title>
		<link>https://www.thinkexergy.ch/ristrutturazione-servizio-psicosociale-chiasso/</link>
		<comments>https://www.thinkexergy.ch/ristrutturazione-servizio-psicosociale-chiasso/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Apr 2016 16:10:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thi6st25</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thinkexergy.ch/?p=3330</guid>
		<description><![CDATA[Siamo particolarmente orgogliosi di annunciare che è stata pre-certificata la ristrutturazione Minergie (TI-489) del Servizio Psicosociale, Chiasso; l&#8217;edificio ha una superficie energetica complessiva di 409 m2. Ringraziamo l&#8217;architetto ed il committente per l&#8217;emozionante collaborazione !!!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Siamo particolarmente orgogliosi di annunciare che è stata pre-certificata la ristrutturazione Minergie (TI-489) del Servizio Psicosociale, Chiasso; l&#8217;edificio ha una superficie energetica complessiva di 409 m<sup>2</sup>. Ringraziamo l&#8217;architetto ed il committente per l&#8217;emozionante collaborazione !!!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.thinkexergy.ch/ristrutturazione-servizio-psicosociale-chiasso/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ristrutturazione ed ampliamento Minergie del &#8220;Pretorio Bellinzona&#8221;</title>
		<link>https://www.thinkexergy.ch/pretorio/</link>
		<comments>https://www.thinkexergy.ch/pretorio/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2016 21:36:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thi6st25</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thinkexergy.ch/?p=3213</guid>
		<description><![CDATA[Siamo particolarmente orgogliosi di annunciare che è stata pre-certificata la ristrutturazione risp. ampliamento Minergie (TI-486) del Pretorio di Bellinzona; l&#8217;edificio ha una superficie energetica complessiva di 7&#8217;027 m2. Ringraziamo l&#8217;architetto ed il committente per l&#8217;emozionante collaborazione !!!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.thinkexergy.ch/wp-content/uploads/2016/01/Pretorio-Bellinzona.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-3214" title="Pretorio Bellinzona" src="http://www.thinkexergy.ch/wp-content/uploads/2016/01/Pretorio-Bellinzona-300x156.jpg" alt="" width="300" height="156" /></a>Siamo particolarmente orgogliosi di annunciare che è stata pre-certificata la ristrutturazione risp. ampliamento Minergie (TI-486) del Pretorio di Bellinzona; l&#8217;edificio ha una superficie energetica complessiva di 7&#8217;027 m<sup>2</sup>. Ringraziamo l&#8217;architetto ed il committente per l&#8217;emozionante collaborazione !!!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.thinkexergy.ch/pretorio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Concorso comparto scolastico Arbedo-Castione (SI, SE e SM)</title>
		<link>https://www.thinkexergy.ch/concorso-comparto-scolastico-arbedo-castione-si-se-e-sm/</link>
		<comments>https://www.thinkexergy.ch/concorso-comparto-scolastico-arbedo-castione-si-se-e-sm/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Dec 2015 19:00:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thi6st25</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thinkexergy.ch/?p=3171</guid>
		<description><![CDATA[Si tratta del concorso per la ristrutturazione ed ampliamento del comparto scolastico di Arbedo-Castione. Dopo un concorso in due fasi l&#8217;ente banditore ha deciso di assegnare al team interdisciplinare Edy Quaglia di Paradiso / PeR di Mendrisio il mandato di realizzazione di questo importante progetto. Think Exergy SA ha l&#8217;onore di riprendere la responsabilità relativa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.thinkexergy.ch/wp-content/uploads/2015/12/Castione-Scuole.jpg"><img class="alignright  wp-image-3176" title="Castione - Scuole" src="http://www.thinkexergy.ch/wp-content/uploads/2015/12/Castione-Scuole-e1451250831718.jpg" alt="" width="292" height="101" /></a>Si tratta del concorso per la ristrutturazione ed ampliamento del comparto scolastico di Arbedo-Castione. Dopo un concorso in due fasi l&#8217;ente banditore ha deciso di assegnare al team interdisciplinare Edy Quaglia di Paradiso / PeR di Mendrisio il mandato di realizzazione di questo importante progetto.</p>
<p>Think Exergy SA ha l&#8217;onore di riprendere la responsabilità relativa alla tematica Fisica delle costruzioni, Energetica ed Acustica.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.thinkexergy.ch/concorso-comparto-scolastico-arbedo-castione-si-se-e-sm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ristrutturazione Minergie del &#8220;Centro Culturale Ex-Filanda&#8221;</title>
		<link>https://www.thinkexergy.ch/certificato-provvisorio-centro-culturale-ex-filanda-a-mendrisio/</link>
		<comments>https://www.thinkexergy.ch/certificato-provvisorio-centro-culturale-ex-filanda-a-mendrisio/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Dec 2015 23:00:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thi6st25</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thinkexergy.ch/?p=2175</guid>
		<description><![CDATA[Siamo particolarmente orgogliosi di annunciare che è stata pre-certificata la ristrutturazione Minergie (TI-479) del Centro Culturale Ex-Filanda di Mendrisio; l&#8217;edificio ha una superficie energetica complessiva di 4&#8217;390 m2. Ringraziamo l&#8217;architetto ed il committente per l&#8217;emozionante collaborazione !!! &#160; &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.thinkexergy.ch/wp-content/uploads/2013/09/Ex-Filanda-Mendrisio.jpg"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-2396" title="Ex-Filanda Mendrisio" src="http://www.thinkexergy.ch/wp-content/uploads/2013/09/Ex-Filanda-Mendrisio-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Siamo particolarmente orgogliosi di annunciare che è stata pre-certificata la ristrutturazione Minergie (TI-479) del Centro Culturale Ex-Filanda di Mendrisio; l&#8217;edificio ha una superficie energetica complessiva di 4&#8217;390 m<sup>2</sup>. Ringraziamo l&#8217;architetto ed il committente per l&#8217;emozionante collaborazione !!!</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.thinkexergy.ch/certificato-provvisorio-centro-culturale-ex-filanda-a-mendrisio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prima ristrutturazione Minergie in Italia (VR)</title>
		<link>https://www.thinkexergy.ch/prima-ristrutturazione-minergie-in-italia/</link>
		<comments>https://www.thinkexergy.ch/prima-ristrutturazione-minergie-in-italia/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Dec 2015 23:22:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thi6st25</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thinkexergy.ch/?p=3123</guid>
		<description><![CDATA[Siamo particolarmente orgogliosi di annunciare che è stata pre-certificata la prima ristrutturazione Minergie (IT-005) sul territorio italiano (Marano di Valpolicella VR); l&#8217;edificio abitativo ha una superficie energetica complessiva di 301 m2. Ringraziamo l&#8217;architetto ed il committente per l&#8217;emozionante collaborazione !!! &#160; &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.thinkexergy.ch/wp-content/uploads/2015/12/Rustico-Marano-di-Valpolicella.jpg"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-3127" title="Rustico Marano di Valpolicella" src="http://www.thinkexergy.ch/wp-content/uploads/2015/12/Rustico-Marano-di-Valpolicella-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Siamo particolarmente orgogliosi di annunciare che è stata pre-certificata la prima ristrutturazione Minergie (IT-005) sul territorio italiano (Marano di Valpolicella VR); l&#8217;edificio abitativo ha una superficie energetica complessiva di 301 m<sup>2</sup>. Ringraziamo l&#8217;architetto ed il committente per l&#8217;emozionante collaborazione !!!</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.thinkexergy.ch/prima-ristrutturazione-minergie-in-italia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prima ristrutturazione Minergie-Eco in Ticino</title>
		<link>https://www.thinkexergy.ch/primo-minergie-eco-quale-ristrutturazione/</link>
		<comments>https://www.thinkexergy.ch/primo-minergie-eco-quale-ristrutturazione/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Feb 2015 19:59:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thi6st25</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thinkexergy.ch/?p=2646</guid>
		<description><![CDATA[Siamo particolarmente orgogliosi di annunciare che è stata pre-certificata a Giubiasco la prima ristrutturazione Minergie-Eco (TI-010-ECO) sul territorio ticinese e la 30a a livello Svizzero; l&#8217;edificio abitativo ha una superficie energetica complessiva di 218 m2. Ringraziamo l&#8217;architetto ed il committente per l&#8217;emozionante collaborazione !!! &#160; &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.thinkexergy.ch/wp-content/uploads/2015/02/Del-Biaggio-Facciata.jpg"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-2651" title="Del Biaggio Facciata" src="http://www.thinkexergy.ch/wp-content/uploads/2015/02/Del-Biaggio-Facciata-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Siamo particolarmente orgogliosi di annunciare che è stata pre-certificata a Giubiasco la prima ristrutturazione Minergie-Eco (TI-010-ECO) sul territorio ticinese e la 30<sup><span style="font-size: small;">a</span></sup> a livello Svizzero; l&#8217;edificio abitativo ha una superficie energetica complessiva di 218 m<sup>2</sup>. Ringraziamo l&#8217;architetto ed il committente per l&#8217;emozionante collaborazione !!!</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.thinkexergy.ch/primo-minergie-eco-quale-ristrutturazione/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Giornata Energia a Castel San Pietro</title>
		<link>https://www.thinkexergy.ch/giornata-energia-castel-san-pietro/</link>
		<comments>https://www.thinkexergy.ch/giornata-energia-castel-san-pietro/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Oct 2014 11:00:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thi6st25</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thinkexergy.ch/?p=2538</guid>
		<description><![CDATA[Ditte della regione presentano, ognuno nel campo di propria influenza, accorgimenti legati al risparmio energetico che possono mettere in atto nella costruzione e nella ristrutturazione dell&#8217;edificato o quotidianamente nelle proprie abitazioni. Think Exergy SA ha rappresentato in questo caso la consulenza energetica con strumenti come la termografia o come la certificazione energetica tramite il Certificato [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.thinkexergy.ch/wp-content/uploads/2014/11/Castel-San-Pietro-Giornata-energia.jpg"><img class="size-medium wp-image-2530 alignright" title="Castel San Pietro - Giornata energia" src="http://www.thinkexergy.ch/wp-content/uploads/2014/11/Castel-San-Pietro-Giornata-energia-300x168.jpg" alt="" width="300" height="168" /></a></p>
<p>Ditte della regione presentano, ognuno nel campo di propria influenza, accorgimenti legati al risparmio energetico che possono mettere in atto nella costruzione e nella ristrutturazione dell&#8217;edificato o quotidianamente nelle proprie abitazioni.</p>
<p>Think Exergy SA ha rappresentato in questo caso la consulenza energetica con strumenti come la termografia o come la certificazione energetica tramite il Certificato Energetico Cantonale Edifici. Ovviamente dietro a questi strumenti sono indispensabili competenze edili e tecniche approfondite.</p>
<p>Ringraziamo i presenti per le interessati richieste.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.thinkexergy.ch/giornata-energia-castel-san-pietro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Certificato provvisorio Casa S. a Coldrerio</title>
		<link>https://www.thinkexergy.ch/certificato-provvisorio-casa-soldini-a-coldrerio/</link>
		<comments>https://www.thinkexergy.ch/certificato-provvisorio-casa-soldini-a-coldrerio/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Mar 2014 18:56:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thi6st25</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thinkexergy.ch/?p=2416</guid>
		<description><![CDATA[Il 7 marzo 2014 è stato pre-certificato (TI-425) l&#8217;edificio della famiglia S. a Coldrerio. L&#8217;edificio ha potuto ottenere il sussidio federale secondo il Programma Edifici ed anche il sussidio cantonale tramite il Certificato Energetico Cantonale Edifici, per l&#8217;abbandono dell&#8217;energia fossile per energia rinnovabile ed il sussidio per la Ristrutturazione Minergie.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il 7 marzo 2014 è stato pre-certificato (TI-425) l&#8217;edificio della famiglia S. a Coldrerio. L&#8217;edificio ha potuto ottenere il sussidio federale secondo il Programma Edifici ed anche il sussidio cantonale tramite il Certificato Energetico Cantonale Edifici, per l&#8217;abbandono dell&#8217;energia fossile per energia rinnovabile ed il sussidio per la Ristrutturazione Minergie.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.thinkexergy.ch/certificato-provvisorio-casa-soldini-a-coldrerio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Concorso comparto FFS Chiasso (SAMSTA)</title>
		<link>https://www.thinkexergy.ch/concorso-ffs-con-scuola-darti-e-mestieri-della-sartoria-sams-e-della-scuola-cantonale-per-la-tecnica-di-abbigliamento-sta/</link>
		<comments>https://www.thinkexergy.ch/concorso-ffs-con-scuola-darti-e-mestieri-della-sartoria-sams-e-della-scuola-cantonale-per-la-tecnica-di-abbigliamento-sta/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Dec 2013 20:17:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thi6st25</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thinkexergy.ch/?p=2247</guid>
		<description><![CDATA[(Scuola d&#8217;arti e mestieri della sartoria e della Scuola cantonale per la tecnica di abbigliamento) Si tratta del concorso per la realizzazione della scuola d&#8217;arti e mestieri della sartoria e la scuola superiore di tecnica dell&#8217;abbigliamento e della moda di Chiasso. Dopo un mandato di studio parallelo le FFS hanno infatti deciso di assegnare al [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.thinkexergy.ch/wp-content/uploads/2013/12/SAMSTA-Chiasso-2.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-2284" title="SAMSTA Chiasso 2" src="http://www.thinkexergy.ch/wp-content/uploads/2013/12/SAMSTA-Chiasso-2-300x169.jpg" alt="" width="300" height="169" /></a>(Scuola d&#8217;arti e mestieri della sartoria e della Scuola cantonale per la tecnica di abbigliamento)</p>
<p>Si tratta del concorso per la realizzazione della scuola d&#8217;arti e mestieri della sartoria e la scuola superiore di tecnica dell&#8217;abbigliamento e della moda di Chiasso. Dopo un mandato di studio parallelo le FFS hanno infatti deciso di assegnare al team interdisciplinare Citterio di Milano il mandato di approfondimento per lo sviluppo dell&#8217;area della stazione di Chiasso. In linea con quanto raccomandato da un collegio di esperti, presieduto dall&#8217;architetto Sergio Cattaneo di Bellinzona, le FFS hanno scelto questo progetto in quanto &#8220;è quello che meglio si inserisce nel contesto urbanistico d&#8217;insieme e ne viene apprezzata in particolare la struttura organizzativa della scuola&#8221; scrivono in un comunicato stampa.</p>
<p>Think Exergy SA ha l&#8217;onore di riprendere la responsabilità relativa alla tematica Fisica delle costruzioni, Energetica ed Acustica.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.thinkexergy.ch/concorso-ffs-con-scuola-darti-e-mestieri-della-sartoria-sams-e-della-scuola-cantonale-per-la-tecnica-di-abbigliamento-sta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
